Cron expression explainer
Paste a 5-field cron expression to see exactly what each field means and get a plain-English summary. Useful for Apps Script triggers, CI schedules, and background jobs.
Field breakdown
Summary
| Field | Value | Meaning |
|---|---|---|
| Minute | 0 | at minute 0 |
| Hour | 9 | at 9 AM |
| Day of month | * | every day |
| Month | * | every month |
| Day of week | 1-5 | on Monday–Friday |
Runs at 9 AM on Monday–Friday.Format reference
| Position | Field | Allowed values |
|---|---|---|
| 1st | Minute | 0–59 |
| 2nd | Hour | 0–23 |
| 3rd | Day of month | 1–31 |
| 4th | Month | 1–12 |
| 5th | Day of week | 0–6 (Sun–Sat) |
Special characters: * (any) · , (list) · - (range) · / (step)